Tezgah altı su arıtma cihazımız, yüksek kapasiteli filtreleri ve ileri teknoloji membran sistemi ile memba kalitesinde su üretir. Kapalı kasa tasarımı sayesinde mutfağınıza şık bir şekilde uyum sağlar. 12 litrelik geniş su deposu, her an temiz içme suyu temin etmenizi sağlar. Düşük su basıncı olan bölgeler için pompalı model, yüksek basınçlı alanlar için ise pompasız model seçenekleri ile her ihtiyaca uygun bir çözüm sunar.
Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı
Fiyat Bilgisi İçin İletişime Geçin
Ürün Özellikleri
✅ Kapalı Kasa Tezgah Altı Model – Mutfakta yer kaplamaz, şık ve kullanışlıdır.
✅ 12 Litrelik Arsenik Su Deposu – Her an temiz suya ulaşım sağlar.
✅ 5 Aşamalı Filtrasyon Sistemi – American filtre teknolojisi ile etkin su arıtımı sağlar.
✅ 75 GPD Filmtec Membran – Ters ozmos teknolojisi ile ağır metalleri, mikropları ve zararlı maddeleri filtreler.
✅ 124 PCI Pompa Sistemi – Düşük su basıncını dengeleyerek kesintisiz su sağlar.
✅ 3 Yıl Garanti & 10 Yıl Parça Garantisi – Uzun ömürlü kullanım güvencesi.
✅ Ücretsiz Servis & 6 Aylık Filtre Değişim Hizmeti – Sadece filtre ücreti ödeyerek bakım hizmeti alabilirsiniz.
✅ 90 Gün Koşulsuz İade Garantisi – Memnun kalmazsanız %100 para iadesi garantisi.
Filtrasyon Aşamaları
1️⃣ Sediment Filtre (5 Mikron) – Kum, mil, tortu ve çamuru arındırır.
2️⃣ Granül Aktif Karbon (GAC) Filtre – Klor, kötü tat ve kokuyu giderir.
3️⃣ Blok Karbon (CTO) Filtre – Kimyasal kalıntıları ve organik bileşenleri temizler.
4️⃣ 75 GPD Filmtec Membran – Ağır metaller, bakteri ve virüsleri %99 oranında filtreler.
5️⃣ Post Karbon Filtre – Suyu tatlandırarak içimini yumuşatır.
Neden Bu Cihazı Tercih Etmelisiniz?
✔ Mutfakta Yer Kaplamayan Şık Tasarım
✔ Düşük ve Yüksek Basınç Seçenekleri (Pompalı & Pompasız Model)
✔ Ters Ozmos Teknolojisi ile Maksimum Su Temizliği
✔ Memba Kalitesinde Su Üretimi
✔ Uzun Ömürlü ve Dayanıklı Parçalar
✔ Koşulsuz 3 Ay İade Garantisi & Ücretsiz Servis Desteği
Sağlıklı, temiz ve ekonomik su için siz de şimdi sipariş verin! ✨
İlgili ürünler
Kum, Karbon Yumuşatma Sistemleri
Sebil Bağlantı Aparatı
Ürün Özellikleri
✅ Pratik ve Kolay Montaj – Kendi başınıza rahatça takabilirsiniz.
✅ Tüm Arıtma Cihazları ile Uyumlu – Sebil bağlantısını zahmetsizce yapın.
✅ Dayanıklı Malzeme – Uzun ömürlü kullanım sunar.
✅ Hijyenik Su Aktarımı – Arıtılmış suyunuz sebilinizden güvenle akar.
✅ Ücretsiz Kargo – Hemen sipariş verin, kapınıza gelsin!
STOK KODU: ASBA1
MARKA: Arıtma Cihazları
Adres: Yeni Çamlıca, Emirler Caddesi, 22C, 34779 İstanbul
Satış Sorumlusu: +90 545 141 76 63
Sebilinizden temiz ve sağlıklı su içmek için hemen sipariş verin! ✨
Su Arıtma Musluğu
✅ Paslanmaz Çelik Gövde – Korozyona karşı dayanıklıdır.
✅ Kolay Montaj – Tüm arıtma cihazları ile uyumludur.
✅ Hijyenik Su Akışı – Suya herhangi bir koku veya tat karışmaz.
✅ Şık ve Modern Tasarım – Mutfak dekorunuza uyum sağlar.
✅ Uzun Ömürlü Kullanım – Dayanıklı malzeme yapısı ile yıllarca kullanabilirsiniz.
Marka: Arıtma Cihazları
Web Sitesi: aritmacihazlari.tr
Arıtılmış suyunuz için kaliteli ve güvenilir bir musluk seçin! ✨
Ters Ozmoz Cihazı – Dikey Ozmos
| GENEL BİLGİLER | Detaylar |
|---|---|
| Model | Dikey Ozmos – Spring Water 5 m³/gün |
| Besleme Kapasitesi (@20°C) | 5 m³/gün |
| Ürün Kapasitesi (@20°C) | 2 m³/gün |
| Membran Boyutu | 4" x 21" |
| Membran Sayısı | 1 adet |
| Geri Kazanım Oranı | %40 |
| Motor Gücü | 0,37 kW |
| STANDART ÖZELLİKLER | Detaylar |
|---|---|
| Membran Kılıfları | FRP veya Paslanmaz Çelik |
| Membran Tipi | TFC Spiral Sarım (2,5” ve 4” çap) |
| Pompa | AISI304 Paslanmaz Çelik Dikey Santrifüj |
| Şase | AISI304 Paslanmaz Çelik |
| Kartuş Filtre | 5 Mikron Hassasiyetinde |
| Boru Sistemi | U-PVC Zonder PN20 |
| Basınç Şalterleri | Alçak ve Yüksek Basınç Kontrolü |
| Debimetreler | Temiz ve Atık Su Ölçümü |
| Manometre | Gliserinli Basınç Göstergesi |
| İletkenlik Göstergesi | 0-2000 µS/cm |
| Kontrol Sistemi | RO Elektronik Kart, Alarm ve Durum Göstergesi |
| Güç Beslemesi | 220V/50Hz/1ph veya 380V/50Hz/3ph |
| Koruma | IP56 Kontrol Panosu |
| TAVSİYE EDİLEN GİRİŞ SUYU LİMİTLERİ | Detaylar |
|---|---|
| TDS (Toplam Çözünmüş Madde) | 0 - 2,000 ppm |
| Çalışma Basıncı | 10 - 15 bar |
| Giriş Suyu Basıncı | 2 - 5 bar |
| Sertlik | 3°F üzeri için ASC dozajı gerekir |
| pH Aralığı | 6 - 8 |
| Silika (SiO2) Toleransı | Maks. 25 ppm (@ %60 verimde) |
| Maks. Giriş Suyu Sıcaklığı | 30°C |
| Maks. Demir (Fe) Toleransı | 0,05 ppm (ASC dozlanıyorsa 0,2 ppm) |
| Hidrojen Sülfür | Olmamalıdır |
| Bulanıklık | NTU < 1 |
| Yağ-Gres | Olmamalıdır |
| SDI (Silt Yoğunluk İndeksi) | < 5 |
| Mikrobiyolojik Kirlilik | Olmamalıdır |
Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı – Yatay Ozmoz Sistemi
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Teknoloji | Ters Ozmoz (Yatay Ozmoz Sistemi) |
| Arıtma Verimliliği | %95-99 zararlı bileşenlerin arıtılması |
| Kullanım Alanları | Evler, iş yerleri, laboratuvarlar, hastaneler, endüstriyel alanlar |
| Enerji Verimliliği | Enerji tasarrufu sağlar, çevre dostudur |
| Bakım Gereksinimi | Düşük bakım maliyetleri, periyodik filtre değişimi |
| Suyun Arıtma Özellikleri | Tuz, klor, ağır metaller, mikroorganizmalar gibi zararlı maddelerin arıtılması |
| Ekonomik Avantaj | Düşük enerji tüketimi ve bakım maliyeti ile ekonomik kullanım |
| Dayanıklılık | Uzun ömürlü, kaliteli malzeme ve sağlam yapı |
Transparent Su Arıtma Cihazı (Şeffaf & Mat Kapak)
| GENEL BİLGİLER | Detaylar |
|---|---|
| Marka | Transparent Su Arıtma |
| Model | Şeffaf & Mat Kapak |
| Filtrasyon Sistemi | 5 Aşamalı |
| Membran Kapasitesi | 75 GPD (Günlük 280 Litre) |
| Basınç Denge Tankı | 2,2 Galon (8 Lt) |
| Musluk | Lux Musluk |
| Vana | 3/8” Metal Küresel Vana |
| Boyutlar (En x Boy x Yükseklik) | 29 cm x 38 cm x 39 cm |
| Çalışma Basıncı | 2 - 5 Bar |
| Filtre Ömrü | 6 ay - 2 yıl arası (Filtre tipine göre değişir) |
Yüksek Debili Su Yumuşatma Sistemi
| GENEL BİLGİLER | Detaylar |
|---|---|
| Model | T/200 Zaman Kontrollü Yumuşatma Sistemi |
| Marka | HSC |
| Adet | 1 adet |
| FİLTRASYON ÖZELLİKLERİ | Detaylar |
|---|---|
| İşletme Basıncı | 3-7 bar |
| Basınç Kaybı | 0,5-1 bar |
| Rejenerasyon Süresi | 120 dakika |
| Kullanılan Rejenerant | Kaya Tuzu |
| TANK | Detaylar |
|---|---|
| Marka | HFT |
| Tank Ölçüsü | 18”x65” |
| Gövde | FRP |
| Tuz Tankı Hacmi | 200 lt |
| Tuz Tankı Gövde | Polietilen |
| FİLTRE MEDYASI | Detaylar |
|---|---|
| Mineral Miktarı | 200 lt katyonik reçine, 20 kg quartz kum |
| Medya Markası | HSC |
| Tuz Tüketimi | 40 kg/reg |
| VALF | Detaylar |
|---|---|
| Marka | Clack |
| Valf Türü | Zaman Kontrollü |
| Giriş/Çıkış Bağlantı Çapı | 1” / 1” |
| Valf Debisi | 6,1 m³/h |
| Elektrik İhtiyacı | 220V / 50Hz / 1 Ph |

Yorumlar
Henüz yorum yok